Hoeveel warmte produceert een Zakelijke Batterij van Kiwatt?
De tabel geeft het vermogen van de omvormer en het bijbehorende warmteverlies in watt weer voor de verschillende configuraties van de zakelijk batterij.
Deze tabel gaat over een enkele stapel.
Inverter vermogen | Capaciteit min | Capaciteit max | Warmteverlies in watt per uur |
10kW | 30kWh | 40kWh | 300 |
20kW | 30kWh | 40kWh | 600 |
Bij het plaatsen van meerdere stapels is het van belang dat de 300mm tussenruimte gehandhaafd wordt. Onderstaande tabel laat ziet wat de warmteafdracht is bij grotere systemen.
Inverter vermogen | Capaciteit min | Capaciteit max | Warmteverlies in watt per uur |
10kW | 30kWh | 40kWh | 300 |
20kW | 30kWh | 80kWh | 600 |
30kW | 60kWh | 120kWh | 900 |
40kW | 60kWh | 160kWh | 1.200 |
50kW | 90kWh | 200kWh | 1.500 |
60kW | 90kWh | 240kWh | 1.800 |
70kW | 120kWh | 280kWh | 2.100 |
80kW | 120kWh | 320kWh | 2.400 |
90kW | 150kWh | 360kWh | 2.700 |
100kW | 150kWh | 400kWh | 3.000 |
120kW | 180kWh | 480kWh | 3.600 |
140kW | 210kWh | 560kWh | 4.200 |
160kW | 240kWh | 640kWh | 4.800 |
180kW | 270kWh | 720kWh | 5.400 |
200kW | 300kWh | 800kWh | 6.000 |
220kW | 330kWh | 880kWh | 6.600 |
240kW | 360kWh | 960kWh | 7.200 |
260kW | 390kWh | 1000kWh | 7.800 |
280kW | 420kWh | 1000kWh | 8.400 |
300kW | 450kWh | 1000kWh | 9.000 |
320kW | 480kWh | 1000kWh | 9.600 |
340kW | 510kWh | 1000kWh | 10.200 |
360kW | 540kWh | 1000kWh | 10.800 |
380kW | 570kWh | 1000kWh | 11.400 |
400kW | 600kWh | 1000kWh | 12.000 |
420kW | 630kWh | 1000kWh | 12.600 |
440kW | 660kWh | 1000kWh | 13.200 |
460kW | 690kWh | 1000kWh | 13.800 |
480kW | 720kWh | 1000kWh | 14.400 |
500kW | 750kWh | 1000kWh | 15.000 |
520kW | 780kWh | 1000kWh | 15.600 |
540kW | 810kWh | 1000kWh | 16.200 |
560kW | 840kWh | 1000kWh | 16.800 |
580kW | 870kWh | 1000kWh | 17.400 |
600kW | 900kWh | 1000kWh | 18.000 |
620kW | 930kWh | 1000kWh | 18.600 |
640kW | 960kWh | 1000kWh | 19.200 |
660kW | 990kWh | 1000kWh | 19.800 |
Let op! Dit deze warmteontwikkeling is een indicatie o.b.v. systeem efficiëntie bij normaal gebruik. Wat betreft omvormer capaciteit rekenen we met 3% warmteverlies. We gaan uit van een laadpatroon dag/nacht. Opladen tijdens zonuren 8.00uu en 20.00uu. Gebruik in avonduren tussen 20.00uu en 8.00uu.